Boligoversikt
Finn boligen som passer dere
26 boliger fordelt på tre modeller. Velg en bolig direkte i boligvelgeren eller i listen under for å se detaljer, status og pris.
Leiligheter og eneboliger
22 ledigeLedigReservertSolgt
Tomannsboliger
2 ledigeLedigReservertSolgt
| Bolig | Type | BRA | Sov. | Pris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-2 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-3 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-4 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-5 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-6 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-7 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-8 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-9 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| E-10 | Enebolig | 70 m² | 2 | kr 4 650 000 | Ledig | |
| L-1 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 950 000 | Ledig | |
| L-2 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 950 000 | Ledig | |
| L-3 | Leilighet 2-roms | 45,3 m² | 1 | kr 3 450 000 | Ledig | |
| L-4 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 950 000 | Ledig | |
| L-5 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 950 000 | Ledig | |
| L-6 | Leilighet 2-roms | 45,3 m² | 1 | kr 3 450 000 | Ledig | |
| L-7 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 750 000 | Ledig | |
| L-8 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 750 000 | Ledig | |
| L-9 | Leilighet 2-roms | 45,3 m² | 1 | kr 3 250 000 | Ledig | |
| L-10 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 750 000 | Ledig | |
| L-11 | Leilighet 3-roms | 59,5 m² | 2 | kr 3 750 000 | Ledig | |
| L-12 | Leilighet 2-roms | 45,3 m² | 1 | kr 3 250 000 | Ledig | |
| T-1 | Tomannsbolig | 122 m² | 4 | kr 5 390 000 | Solgt | |
| T-2 | Tomannsbolig | 122 m² | 4 | kr 5 390 000 | Solgt | |
| T-3 | Tomannsbolig | 122 m² | 4 | kr 5 390 000 | Ledig | |
| T-4 | Tomannsbolig | 122 m² | 4 | kr 5 390 000 | Ledig |
Ser du ikke boligen du leter etter? Ta kontakt

