Oversikt
Store tomter, sentralt og solrikt
Storbakken ligger solrikt og skjermet på Frei i Kristiansund kommune, med store tomter, flott utsikt og trygge omgivelser for barn.
Feltet har kort vei til skole, barnehage og dagligvare, og turterreng både sommer og vinter rett utenfor døra. Freistranda badeplass og Freikollheisen ligger få minutter unna, og Kristiansund sentrum nås på et kvarter.
Vei, vann og avløp er ført frem til tomtegrense, og det er klargjort for strøm og fiber. Lekeplasser og fellesarealer forvaltes av velforeningen i feltet.
Tomtekart

Tomtenummer i kartet følger nummereringen i tabellen under. Felt 22 er småhusbebyggelsen med de nøkkelferdige boligene.
Salgsoversikt
15 av 21 tomter ledige| Tomt nr. | Tomteareal | Pris | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tomt 1 | 1132 m² | — | Solgt | |
| Tomt 2 | 865 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 3 | 852 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 4 | 1102 m² | — | Solgt | |
| Tomt 5 | 1102 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 6 | 1071 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 7 | 1112 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 8 | 790 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 9 | 799 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 10 | 678 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 11 | 995 m² | — | Solgt | |
| Tomt 12 | 717 m² | kr 1 650 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 13 | 701 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 14 | 811 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 15 | 1002 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 16 | 1035 m² | kr 1 500 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 17 | 701 m² | kr 1 300 000 + omk. | Solgt | |
| Tomt 18 | 756 m² | kr 1 300 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 19 | 803 m² | kr 1 450 000 + omk. | Ledig | Meld interesse |
| Tomt 20 | 823 m² | kr 1 300 000 + omk. | Solgt | |
| Tomt 21 | 821 m² | kr 1 300 000 + omk. | Solgt |
Om tomtene
Byggeklart — på naturens premisser
- Regulert til frittliggende enebolig
- Byggeklare, med vei frem til tomtegrense
- Vann og avløp, strøm og fiber klargjort
- Fritt valg av arkitekt og entreprenør
- Solrike tomter med fjord- og fjellutsikt
- Lekeplasser og fellesareal forvaltes av velforening
Kjøpers omkostninger
Dette kommer i tillegg
- Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum
- Tinglysingsgebyr for skjøte
- Tinglysingsgebyr for eventuelt pantedokument
- Kostnad ved fradeling av tomt
Reguleringsplan og dokumenter
Reguleringsplan med bestemmelser for feltet, tomtekart og leveransebeskrivelse er tilgjengelig på forespørsel. Ta kontakt, så sender vi komplett dokumentasjon for den tomten du er interessert i.
Be om dokumentasjonInteressert i en tomt?
Ta kontakt for prospekt, reguleringskart og en uforpliktende prat om mulighetene på den enkelte tomten.
Ta kontakt